Harga Emas dan Perak Semasa
Harga Emas Semasa
Bil | Ketulenan (Karat) | Jenis Emas | Harga/gram |
---|---|---|---|
1 | 24 K | 999 | |
2 | 23 K | 950 | |
3 | 22 K | 916 | |
4 | 21 K | 875 | |
5 | 20 K | 835 | |
6 | 18 K | 750 |
Harga Perak Semasa
Jenis | Harga/gram |
---|---|
Perak |
* Harga Emas dan Perak yang tertera di atas HANYA diguna pakai di Lembaga Zakat Selangor sahaja.