Kadar Nisab Terdahulu
Berikut merupakan kadar nisab yang digunakan oleh Lembaga Zakat Selangor bermula tahun 1990 hingga tahun 2011.
Bil | Tahun | Kadar Nisab (RM) |
---|---|---|
1 | 2017 (Julai-Disember) | 14,857 |
2 | 2017 (Jan-Jun) | 14,546 |
3 | 2016 (Julai-Disember) | 13,536 |
4 | 2016 (Jan-Jun) | 12,680 |
5 | 2015 (Jul-Dis) | 11,831 |
6 | 2015 (Jan-Jun) | 11,145 |
7 | 2014 (Jul-Dis) | 11,465 |
8 | 2014 (Jan-Jun) | 11,650 |
9 | 2013 (Jul-Dis) | 13,140 |
10 | 2013 (Jan-Jun) | 14,065 |
11 | 2012 | 13,000 |
12 | 2011 | 10,650 |
13 | 2010 | 9,000 |
14 | 2009 | 7,900 |
15 | 2008 | 6,400 |
16 | 2007 | 6,100 |
17 | 2006 | 4,500 |
18 | 2005 | 4,200 |
19 | 2004 | 3,900 |
20 | 2003 | 3,400 |
21 | 2002 | 2,900 |
22 | 2001 | 2,600 |
23 | 2000 | 3,200 |
24 | 1999 | 2,900 |
25 | 1998 | 2,900 |
26 | 1997 | 2,800 |
27 | 1996 | 2,700 |
28 | 1995 | 2,700 |
29 | 1994 | 2,900 |
30 | 1993 | 2,900 |
31 | 1992 | 2,900 |
32 | 1991 | 2,900 |
33 | 1990 | 2,900 |
*Kadar nisab tersebut ditentukan oleh purata harga 85 gram emas pada tahun tersebut.